Гайки круглые шлицевые ГОСТ 11871-88
в наличии
Купить в 1 клик
Описание
Гайки шлицевые.
ГОСТ 11871-88
АНАЛОГИ: DIN 1804
МАРКА СТАЛИ: Ст3Кп3, Ст3Сп3, 20, 30ХГСА, 35, 35Х, 45
КЛАСС ТОЧНОСТИ : А
КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 05, 8, 9, 10, 12,
ГОСТ 11871-88
АНАЛОГИ: DIN 1804
МАРКА СТАЛИ: Ст3Кп3, Ст3Сп3, 20, 30ХГСА, 35, 35Х, 45
КЛАСС ТОЧНОСТИ : А
КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 05, 8, 9, 10, 12,
| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы P | Внешний диаметр D | Высота гайки m | b | h | Число шлицев n | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг |
| 6 | 0,5 | 16 | 5 | 4 | 1,5 | 4 | 5,337 |
| 8 | 1 | 22 | 6 | 12,154 | |||
| 10 | 1,25 | 24 | 8 | 19,812 | |||
| 12 | 26 | 6 | 21,665 | ||||
| 14 | 1,5 | 28 | 2 | 22,951 | |||
| 16 | 30 | 26,69 | |||||
| 18 | 32 | 29,094 | |||||
| 20 | 34 | 31,669 | |||||
| 22 | 38 | 10 | 2,5 | 50,674 | |||
| 24 | 42 | 63,426 | |||||
| 27 | 45 | 69,409 | |||||
| 30 | 48 | 75,604 | |||||
| 33 | 52 | 8 | 3 | 81,455 | |||
| 36 | 55 | 85,436 | |||||
| 39 | 60 | 107,806 | |||||
| 42 | 65 | 127,185 | |||||
| 45 | 1,5 | 70 | 6 | 151,126 | |||
| 48 | 75 | 12 | 3,5 | 195,479 | |||
| 50 | 78 | 216,636 | |||||
| 52 | 80 | 10 | 211,034 | ||||
| 56 | 2 | 85 | 4 | 229,868 | |||
| 58 | 90 | 274,306 | |||||
| 60 | 257,161 | ||||||
| 62 | 95 | 304,114 | |||||
| 64 | 285,786 | ||||||
| 68 | 100 | 15 | 412,709 | ||||
| 70 | 387,599 | ||||||
| 72 | 105 | 450,819 | |||||
| 76 | 110 | 450,313 | |||||
| 80 | 115 | 491,471 | |||||
| 85 | 120 | 545,955 | |||||
| 90 | 125 | 18 | 12 | 696,424 | |||
| 95 | 130 | 740,824 | |||||
| 100 | 2 | 135 | 794,727 | ||||
| 105 | 140 | 830,778 | |||||
| 110 | 2 | 150 | 22 | 14 | 5,5 | 1195,489 | |
| 115 | 155 | 1264,874 | |||||
| 120 | 160 | 1315,3 | |||||
| 125 | 165 | 1365,726 | |||||
| 130 | 170 | 8 | 1389,556 | ||||
| 135 | 175 | 26 | 1734,891 | ||||
| 140 | 180 | 1795,497 | |||||
| 145 | 190 | 2062,732 | |||||
| 150 | 200 | 16 | 2319,784 | ||||
| 160 | 3 | 210 | 2495,855 | ||||
| 170 | 220 | 30 | 3328,462 | ||||
| 180 | 230 | 7,5 | 3546,021 | ||||
| 190 | 240 | 3516,727 | |||||
| 200 | 250 | 4106,613 |

