Шайба пружинная ГОСТ 6402-70
в наличии
Купить в 1 клик
Описание
ГОСТ 6402-70
АНАЛОГИ: DIN 127.
МАРКА СТАЛИ: 65Г, 70, 3Х13 .
КЛАСС ТОЧНОСТИ : С.
ТВЕРДОСТЬ ШАЙБ: 41,5-49,5 HRC
АНАЛОГИ: DIN 127.
МАРКА СТАЛИ: 65Г, 70, 3Х13 .
КЛАСС ТОЧНОСТИ : С.
ТВЕРДОСТЬ ШАЙБ: 41,5-49,5 HRC
| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | d | b=s | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Расчетная упругая сила шайб из стали 65Г, Н |
| 2 | 2,1 | 0,5 | 0,017 | 11,8 |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,03 | 16,7 |
| 3 | 3,1 | 0,8 | 0,064 | 38,2 |
| 3,5 | 3,6 | 1 | 0,117 | 71,5 |
| 4 | 4,1 | 1 | 0,129 | 52,9 |
| 5 | 5,1 | 1,2 | 0,228 | 71,5 |
| 6 | 6,1 | 1,4 | 0,376 | 88,2 |
| 7 | 7,2 | 2 | 0,936 | 289 |
| 8 | 8,2 | 2 | 1,034 | 214 |
| 10 | 10,2 | 2,5 | 2,01 | 339 |
| 12 | 12,2 | 3 | 3,45 | 499 |
| 14 | 14,2 | 3,2 | 4,48 | 463 |
| 16 | 16,3 | 3,5 | 6,084 | 495 |
| 18 | 18,3 | 4 | 8,96 | 673 |
| 20 | 20,5 | 4,5 | 12,69 | 866 |
| 22 | 22,5 | 5 | 17,21 | 1107 |
| 24 | 24,5 | 5,5 | 22,68 | 1382 |
| 27 | 27,5 | 6 | 30,1 | 1539 |
| 30 | 30,5 | 6,5 | 39,05 | 1695 |
| 33 | 33,5 | 7 | 49,52 | 1882 |
| 36 | 36,5 | 8 | 70,99 | 2773 |
| 39 | 39,5 | 8,5 | 86,37 | 2999 |
| 42 | 42,5 | 9 | 103,8 | 3244 |
| 45 | 45,5 | 9,5 | 123,5 | 3489 |
| 48 | 48,5 | 10 | 145,4 | 3753 |

